您已选择:
园区库信息列表
- 租赁均价
- 园区信息
-
共0页/0条记录
园区推荐
最新加入园区
园区名称 | 均价 平/天 | |
---|---|---|
潍坊齐鲁酒地文化创意 | 待定 | |
山东齐鲁文化产业园 | ||
威海环翠楼民俗风情街 | 2.5-3元/平米/天 | |
重庆磁器口民俗文化创 | ||
北京一号地国际艺术区 | ||
751D·PARK 北京时尚设计广 | ||
福州榕都318文化创意艺 | ||
青岛创意100产业园 | ||
深圳F518时尚创意园 | 2元以下/平米/天 | |
深圳OCT-LOFT华侨城创意文 | 2-2.5元/平米/天 |
园区资讯
更多联系我们
建议反馈- 联系人:陈先生
- 全国服务热线:400-686-3360
- 邮箱:ci_360@163.com
- 电话:0755-82908142
- QQ:972677734